| ID後面加★初出茅廬 | 威望值1 | HP+10 MP+5 |
| ID後面加★小有成就 | 威望值1000 | HP+30 MP+10 |
| ID後面加★鄉間仕紳 | 威望值3000 | HP+50 MP+15 |
| ID後面加★口袋有錢 | 威望值6000 | HP+70 MP+20 近距離攻擊+1遠距離攻擊+1 |
| ID後面加★家道小康 | 威望值12000 | HP+90 MP+25 近距離攻擊+1遠距離攻擊+1 魔法攻擊+1 |
| ID後面加★0857 | 威望值18000 | HP+110 MP+30 近距離攻擊+2遠距離攻擊+2 魔法攻擊+2 傷害減免+1 |
| ID後面加★祖上屁佑 | 威望值25000 | HP+130 MP+35 近距離攻擊+2遠距離攻擊+2 魔法攻擊+2 傷害減免+2 |
| ID後面加★霸氣外露 | 威望值40000 | HP+150 MP+40 近距離攻擊+3遠距離攻擊+3 魔法攻擊+3 傷害減免+3 |
| ID後面加★天選之人 | 威望值60000 | HP+200 MP+45 近距離攻擊+3 遠距離攻擊+3 魔法攻擊+3 傷害減免+5 |
| ID後面加★王者之威 | 威望值100000
| HP+250 MP+50 近距離攻擊+5 遠距離攻擊+5 魔法攻擊+5 傷害減免+7 |